12月 18
もう随分前からやってたらしいんだけど。
今ごろになって、アシタロボを始めてしまった。
とりあえず最初は適当に組合せて作ってたんだけど、今一つ性能が上がらない。
改造画面の「パーツの組合せによって大幅にパワーアップするかも!」に期待をそそられるが。実際にどのパーツがどう影響するのか。
検索してみても、ズバリ攻略しているような記事は見つからなかった。(探し方が悪い?)
というわけで。
CPUごとの基本性能やら、パーツの性能やらを調べてみた。(2009/12/18現在)
まちがってたら、ゴメンよ。
まずは、CPUごとの基本性能。
| 基本性能 | 省エネ | スピード | 拡張性 | おしゃれ | 携帯性 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7 Extreme | 10 | 50 | 50 | 25 | 5 | 140 |
| Core i7 | 10 | 45 | 50 | 25 | 5 | 135 |
| Core i5 | 15 | 45 | 40 | 25 | 10 | 135 |
| Core 2 Extreme | 20 | 40 | 45 | 25 | 5 | 135 |
| Core 2 Quad | 20 | 40 | 40 | 25 | 10 | 135 |
| Core 2 Duo | 25 | 30 | 35 | 35 | 25 | 150 |
| Centrino 2 | 35 | 30 | 10 | 40 | 35 | 150 |
| Atom | 50 | 5 | 5 | 40 | 50 | 150 |
スピードや拡張性では「Core i7 Extreme」が一番だが、トータルの性能値で見ると案外「Atom」がイケてる感じ。
ご主人の要望がランダムに出る関係上、5分の3の確率で勝ちやすいお題が出る事になるはず。もっとも、スピードや拡張性を要求するお題が出たら、一気にポイントが減るわけだけど。
ともかく、「Core i7」〜「Core 2 Quad」を使うのは、あまり得策では無さそう。
次にパーツごと。影響の大きい順に並べてある。
| 胴体 | 省エネ | スピード | 拡張性 | おしゃれ | 携帯性 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 15 | 15 | ||||
| CM | 10 | 10 | ||||
| 電気 | 9 | 9 | ||||
| 宇宙 | 9 | 9 | ||||
| 魚 | 9 | 9 | ||||
| 鳥 | 9 | 9 | ||||
| 昆虫 | 8 | 8 | ||||
| 乗り物 | 8 | 8 | ||||
| 恐竜 | 8 | 8 | ||||
| 動物 | 7 | 7 | ||||
| パソコン | 7 | 7 | ||||
| スポーツ | 7 | 7 | ||||
| ゲーム | 7 | 7 | ||||
| 音楽 | 6 | 6 | ||||
| 食べ物 | -3 | 9 | 6 | |||
| 植物 | 6 | 6 | ||||
| 機械 | 9 | -3 | 6 | |||
| 携帯 | 10 | -4 | 6 | |||
| おしゃれ | 10 | -5 | 5 | |||
| 本 | 7 | -2 | 5 | |||
| カメラ | 5 | -3 | 2 |
| 頭 | 省エネ | スピード | 拡張性 | おしゃれ | 携帯性 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 15 | 15 | ||||
| 乗り物 | 10 | 10 | ||||
| CM | 10 | 10 | ||||
| 音楽 | 9 | 9 | ||||
| 機械 | 9 | 9 | ||||
| カメラ | 8 | 8 | ||||
| 宇宙 | 8 | 8 | ||||
| 昆虫 | 8 | 8 | ||||
| 魚 | 8 | 8 | ||||
| 鳥 | 8 | 8 | ||||
| おしゃれ | 8 | 8 | ||||
| 食べ物 | 8 | 8 | ||||
| 動物 | 8 | 8 | ||||
| 携帯 | 8 | 8 | ||||
| 本 | 7 | 7 | ||||
| スポーツ | 7 | 7 | ||||
| ゲーム | 7 | 7 | ||||
| 植物 | 6 | 6 | ||||
| パソコン | -3 | 9 | 6 | |||
| 恐竜 | 6 | 6 | ||||
| 電気 | -3 | 6 | 3 |
| 腕 | 省エネ | スピード | 拡張性 | おしゃれ | 携帯性 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 15 | 15 | ||||
| 宇宙 | 10 | 10 | ||||
| 昆虫 | 10 | 10 | ||||
| CM | 10 | 10 | ||||
| 恐竜 | 9 | 9 | ||||
| 電気 | 8 | 8 | ||||
| 音楽 | 8 | 8 | ||||
| おしゃれ | 8 | 8 | ||||
| 機械 | 8 | 8 | ||||
| 乗り物 | 8 | 8 | ||||
| カメラ | 7 | 7 | ||||
| 魚 | 7 | 7 | ||||
| 鳥 | 7 | 7 | ||||
| 食べ物 | 7 | 7 | ||||
| パソコン | 7 | 7 | ||||
| スポーツ | 7 | 7 | ||||
| ゲーム | 7 | 7 | ||||
| 動物 | 6 | 6 | ||||
| 携帯 | 6 | 6 | ||||
| 本 | 8 | -3 | 5 | |||
| 植物 | 5 | 5 |
| 脚 | 省エネ | スピード | 拡張性 | おしゃれ | 携帯性 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 15 | 15 | ||||
| パソコン | 10 | 10 | ||||
| CM | 10 | 10 | ||||
| 昆虫 | 9 | 9 | ||||
| 携帯 | 9 | 9 | ||||
| 食べ物 | 8 | 8 | ||||
| 動物 | 8 | 8 | ||||
| 魚 | -3 | 10 | 7 | |||
| 鳥 | -3 | 10 | 7 | |||
| おしゃれ | 7 | 7 | ||||
| 機械 | 7 | 7 | ||||
| スポーツ | 7 | 7 | ||||
| ゲーム | 7 | 7 | ||||
| 電気 | 6 | 6 | ||||
| 宇宙 | -4 | 10 | 6 | |||
| 乗り物 | 10 | -4 | 6 | |||
| 恐竜 | 5 | 5 | ||||
| 本 | 3 | 3 | ||||
| 植物 | -4 | 7 | 3 | |||
| 音楽 | 4 | -4 | 0 | |||
| カメラ | -2 | -2 |
| 飾り | 省エネ | スピード | 拡張性 | おしゃれ | 携帯性 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 15 | 15 | ||||
| 音楽 | 10 | 10 | ||||
| 昆虫 | 10 | 10 | ||||
| CM | 10 | 10 | ||||
| おしゃれ | 9 | 9 | ||||
| 恐竜 | 9 | 9 | ||||
| 魚 | 8 | 8 | ||||
| 鳥 | 8 | 8 | ||||
| 植物 | 8 | 8 | ||||
| 機械 | 8 | 8 | ||||
| パソコン | 8 | 8 | ||||
| 乗り物 | 8 | 8 | ||||
| 動物 | 7 | 7 | ||||
| 本 | 7 | 7 | ||||
| 携帯 | 7 | 7 | ||||
| スポーツ | 7 | 7 | ||||
| ゲーム | 7 | 7 | ||||
| カメラ | 6 | 6 | ||||
| 宇宙 | 8 | -3 | 5 | |||
| 電気 | 7 | -3 | 4 | |||
| 食べ物 | 8 | -4 | 4 |
さすがにスペシャルパーツは効果が大きい。
けど、対応するパラメータがバラけているので、全体的に良くはなっても飛び抜けて強い要素が出来なくなってしまう。あまり面白味は無い感じ。
ちなみにアクセサリは調べてません。て言うか、見た目以外の効果ってあるの?
まぁ、最初のパーツ選びに時間をかけるよりも、改造画面で地道にパワーアップしていくのが一番なんだろうね。